Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области в 2009 году
| Выписка из приложения 3
к закону области от 12.07.2010 №2352-ОЗ
"Об исполнении областного бюджета за 2009 год"
|
| (тыс. руб.) |
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Кассовое исполнение |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБЛАСТИ | 002 | | | | | 17682,8 |
| Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | 17682,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | | | 17682,8 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0020000 | | 17682,8 |
| Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 0020400 | | 13148,7 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 13148,7 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 01 | 06 | 0022400 | | 4534,1 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 4534,1 |
Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета в 2009 году на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области, в разрезе классификации операций сектора государственного управления
| Наименование показателя | КОСГУ | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение |
| Заработная плата | 211 | 13516,1 | 13432,1 |
| Прочие выплаты | 212 | 91,0 | 74,9 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2434,3 | 1906,7 |
| Услуги связи | 221 | 275,0 | 274,9 |
| Транспортные услуги | 222 | 20,0 | 14,9 |
| Коммунальные услуги | 223 | 13,8 | 9,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 500,8 | 500,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 180,9 | 161,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 790,0 | 737,2 |
| Прочие расходы | 290 | 49,0 | 49,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 120,0 | 119,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 425,0 | 402,3 |
| Итого расходов | | 18415,9 | 17682,8 |
<--- Вернуться в раздел
|