Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области в 2010 году
| Выписка из приложения 3
к закону области от 09.06.2011 №2537-ОЗ
"Об исполнении областного бюджета за 2010 год"
|
| (тыс. руб.) |
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Кассовое исполнение |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБЛАСТИ | 002 | | | | | 14561,9 |
| Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | 14561,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | | | 14561,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0020000 | | 14561,9 |
| Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 0020400 | | 12834,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 12834,0 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 01 | 06 | 0022400 | | 1727,9 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 1727,9 |
Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета в 2010 году на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области, в разрезе классификации операций сектора государственного управления
| Наименование показателя | КОСГУ | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение |
| Заработная плата | 211 | 11086,4 | 10807,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 123,0 | 113,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2013,4 | 1899,0 |
| Услуги связи | 221 | 106,4 | 106,4 |
| Транспортные услуги | 222 | 34,3 | 34,3 |
| Коммунальные услуги | 223 | 9,2 | 9,1 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 550,9 | 550,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 99,7 | 95,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 713,1 | 712,3 |
| Прочие расходы | 290 | 13,4 | 13,4 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 231,0 | 221,2 |
| Итого расходов | | 14980,8 | 14561,9 |
<--- Вернуться в раздел
|