Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области в 2011 году
| Выписка из приложения 3
к закону области от 05.07.2012 №2822-ОЗ
"Об исполнении областного бюджета за 2011 год"
|
| (тыс. руб.) |
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Кассовое исполнение |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБЛАСТИ | 002 | | | | | 22442,0 |
| Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | 22442,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | | | 22442,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0020000 | | 22442,0 |
| Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 0020400 | | 18527,9 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 18527,9 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 01 | 06 | 0022400 | | 3914,1 |
| Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 3914,1 |
Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета в 2011 году на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области в разрезе классификации операций сектора государственного управления
(тыс. руб)
| Наименование показателя | КОСГУ | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение |
| Заработная плата | 211 | 16762,9 | 16652,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 93,0 | 81,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3168,4 | 3118,1 |
| Услуги связи | 221 | 119,5 | 119,5 |
| Транспортные услуги | 222 | 27,0 | 24,2 |
| Коммунальные услуги | 223 | 8,2 | 7,5 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |
635,7
| 635,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 100,5 | 98,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 865,1 | 851,2 |
| Прочие расходы | 290 |
53,0
| 52,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 600,0 | 556,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 249,0 | 246,1 |
| Итого расходов | | 22682,3 | 22442,0 |
<--- Вернуться в раздел |