Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на содержание Контрольно-счетной палаты Вологодской области в 2013 году
| Выписка из приложения 3
к закону области
"Об исполнении областного бюджета за 2013 год"
|
| тыс. рублей |
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Кассовое исполнение |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБЛАСТИ | 002 | | | | | 26602,7 |
| Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | 26602,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | | | 26602,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0020000 | | 26602,7 |
| Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 0020400 | | 22537,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 120 | 18333,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 240 | 4110,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 850 | 94,0 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 01 | 06 | 0022400 | | 4065,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 06 | 0022400 | 120 | 4065,4 |
<--- Вернуться в раздел |